이전상품 다음 제품 보기 확대보기
품절

(해외배송 가능상품)

기본 정보
상품명 이인규 특별형법 7판
소비자가 25,000원
판매가 23,700원
적립금 100원
저자 이인규
출판사 학연
발행일 2021-03-30
판형 150*210
페이지 415p
배송비 2,800원 (30,000원 이상 구매 시 무료)
수량 수량증가수량감소

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
분철 or 표지

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
이인규 특별형법 7판 수량증가 수량감소 23700 (  100.00)
총 상품금액(수량) : 0 (0개)
   
바로구매하기 장바구니 담기 SOLD OUT 관심상품등록

이벤트

상품상세정보

책소개


제7판 머리말

‘특별형법’ 제7판은 ① 제6판 출간 이후 부분 개정으로 변경된 조문을 수정하고, 그에 맞추어 본문의 서술을 변경하면서, ② 2021년에 시행된 제10회 변호사시험문제와 2020년에 실시된 법학전문대학협의회 모의시험문제를 수록하고, ③ 그 사이에 나온 대법원의 중요 판례를 수록하는 선에서 개정하였습니다.
여전히 애정을 가지고 ‘특별형법’을 애독해 준 독자들에게 심심한 감사의 말을 전하며, 본 ‘특별형법’이 변호사시험을 준비하는 수험생들에게 미력이나마 도움이 될 수 있다면 더 이상 바랄 것이 없겠습니다. 수험생 모두의 건강과 행운을 기원합니다.

2021. 3. 20.
저자 이 인 규 씀


목 차


제1절 도로교통법 1
Ⅰ. 무면허운전(제152조, 제154조, 제43조) 1
1. 의 의 2
2. 운전면허를 받지 아니하거나 운전면허의 효력 정지 2
3. 자동차의 운전 4
4. 고 의 10
5. 죄수 등 11
Ⅱ. 음주운전ㆍ음주측정불응 및 과로 등 운전(제148조의2, 제44조, 제45조 등) 12
1. 음주운전(제148조의2 제3항, 제44조 제1항 등) 12
2. 음주측정불응(제148조의2 제2항, 제44조 제2항 등) 20
3. 과로ㆍ질병ㆍ약물운전(제148조의2 제4항, 제154조, 제45조) 23
Ⅲ. 업무상과실ㆍ중과실 재물손괴(제151조) 24
1. 의 의 24
2. 죄수 등 24
Ⅳ. 난폭운전죄(제151조의2, 제46조의3) 25
Ⅴ. 사고후미조치(제148조, 제54조 제1항/제156조 제10호, 제54조 제1항) 26
1. 의 의 26
2. 교통사고를 일으킨 차의 운전자나 그 밖의 승무원 26
3. 제54조 제1항에 따른 조치를 하지 아니함 27
4. 고 의  31
5. 반의사불벌죄 여부 31
6. 죄수 등 31
Ⅵ. 사고후미신고(제154조, 제54조 제2항) 32
1. 의 의 32
2. 교통사고를 일으킨 차의 운전자 등 33
3. 제54조 제2항에 따른 신고를 하지 아니함 33
4. 죄수 등 34
Ⅶ. 운전면허증제시불응죄(제155조, 제92조 제2항) 34
제2절  교통사고처리특례법 45
Ⅰ. 교통사고처리특례법위반죄 45
1. 의 의 45
2. 제3조 제1항의 처벌특례 46
3. 제3조 제2항에 의한 특례(반의사불벌죄) 48
4. 제4조에 의한 특례(공소제기 금지) 61
5. 타죄와의 관계 65
제3절 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 67
Ⅰ. 도주차량운전자의 가중처벌(법 제5조의3) 67
1. 의 의 67
2. 주체 : ‘차량의 운전자’ 68
3. 도로교통법 제54조 제1항에 따른 조치 불이행 도주 또는 피해자 유기 도주 72
4. 고 의 78
5. 죄수 등 79
6. 기 타 80
Ⅱ. 위험운전치사상죄(법 제5조의11) 81
1. 의 의 81
2. 음주 또는 약물의 영향으로 정상적인 운전이 곤란한 상태 82
3. 자동차나 원동기장치자전거를 운전하여 83
4. 죄수 등 83
Ⅲ. 뇌물죄의 가중처벌 및 적용대상 확대(법 제2조, 제4조) 84
1. 뇌물죄의 가중처벌(법 제2조) 85
2. 뇌물죄 적용대상의 확대(법 제4조) 87
Ⅳ. 알선수재죄(법 제3조) 87
Ⅴ. 상습강도ㆍ절도죄 등의 가중처벌(법 제5조의4) 91
1. 서 설 92
2. 5인 이상 공동 상습절도(제2항) 92
3. 절도ㆍ강도ㆍ장물죄의 누범(제5항) 95
4. 상습절도죄 등의 누범(제6항) 99
Ⅵ. 기타 범죄의 가중처벌 101
1. 보복범죄의 가중처벌(법 제5조의9) 101
2. 운전자폭행 등 가중처벌(법 제5조의10) 104
3. 불법체포ㆍ감금죄 등의 가중처벌(법 제4조의2) 106
4. 약취ㆍ유인죄의 가중처벌(법 제5조의2) 107
5. 무고죄의 가중처벌(법 제14조) 109
6. 국고손실죄(법 제5조) 110
제4절 폭력행위 등 처벌에 관한 법률 156
Ⅰ. 공동폭행 등(법 제2조) 156
1. 서 설 156
2. 공동폭행등죄(제2항) 157
3. 누범에 대한 특례(제3항) 159
4. 미수범(법 제6조) 161
Ⅱ. 집단적 폭행 등(법 제3조) 162
1. 서 설 162
2. 누범에 대한 특례(제4항) 163
Ⅲ. 단체 등의 구성ㆍ활동, 단체 등의 이용ㆍ지원 164
1. 단체 등의 구성ㆍ활동(법 제4조) 164
2. 단체 등의 이용ㆍ지원(법 제5조) 169
Ⅳ. 기타 규정(법 제7조부터 제9조) 170
1. 우범자(법 제7조) 170
2. 정당방위 특례(법 제8조) 172
3. 사법경찰관리의 직무유기 등(법 제9조) 173
제5절 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 185
Ⅰ. 특정재산범죄의 가중처벌(법 제3조) 185
1. 의 의 185
2. 이득액의 산정 186
3. 죄수 등 190
4. 친족상도규정의 적용 192
Ⅱ. 금융회사 등의 임직원의 수재ㆍ증재 등(법 제5조 및 제6조) 192
1. 의 의 193
2. 금융회사 등 임직원의 수재(제5조 제1항) 193
3. 금융회사 등 임직원의 제3자수재(제5조 제2항) 194
4. 금융회사 등 임직원의 알선수재(제5조 제3항) 195
5. 금융회사 등 임직원에 대한 증재(제6조) 196
6. 몰수ㆍ추징(제10조 제2항 및 제3항) 196
Ⅲ. 알선수재의 죄(법 제7조) 197
1. 의 의 197
2. 행 위 198
3. 몰수ㆍ추징(법 제10조 제2항 및 제3항) 200
4. 공범 및 죄수 200
제6절 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 207
Ⅰ. 특수강도강간 등(법 제3조) 207
1. 주거침입ㆍ절도강간 등(제1항) 208
2. 특수강도강간 등(제2항) 209
Ⅱ. 특수강간 등(법 제4조) 212
1. 의 의 213
2. 흉기나 그 밖의 위험한 물건을 지닌 채 213
3. 2명 이상의 합동 214
Ⅲ. 친족관계에 의한 강간 등(법 제5조) 216
Ⅳ. 장애인에 대한 강간ㆍ강제추행 등(법 제6조) 219
Ⅴ. 13세 미만의 미성년자에 대한 강간, 강제추행 등(법 제7조) 222
Ⅵ. 강간 등 상해ㆍ치상(법 제8조), 강간 등 살인ㆍ치사(법 제9조) 225
1. 강간 등 상해ㆍ치상(제8조) 225
2. 강간 등 살인ㆍ치사(제9조) 231
Ⅶ. 업무상 위력 등에 의한 추행(법 제10조) 233
1. 의 의 233
2. 업무상 위력 등에 의한 추행(제1항) 233
3. 피구금자추행(제2항) 236
Ⅷ. 공중 밀집 장소에서의 추행(법 제11조) 236
Ⅸ. 성적 목적 다중이용장소 침입행위(법 제12조) 및 통신매체이용 음란행위(법 제13조) 237
1. 성적 목적을 위한 다중이용장소 침입행위(법 제12조) 238
2. 통신매체를 이용한 음란행위(법 제13조) 238
Ⅹ. 카메라 등을 이용한 촬영(법 제14조) 241
1. 의 의 242
2. 의사에 반하여 촬영(제1항) 243
3. 촬영물·복제물의 반포 등(제2항, 제3항) 245
Ⅺ. 허위영상물 등의 반포등(법 제14조의2) 249
Ⅻ. 촬영물 등을 이용한 협박ㆍ강요(법 제14조의3) 249
제7절 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 274
Ⅰ. 아동ㆍ청소년에 대한 강간ㆍ강제추행 등(법 제7조) 274
1. 의 의 274
2. 아동ㆍ청소년 275
3. 강간, 유사강간, 강제추행 등 275
Ⅱ. 장애인인 아동ㆍ청소년에 대한 간음 등(법 제8조) 279
1. 의 의 280
2. 간음 또는 추행 280
Ⅲ. 13세 이상 16세 미만 아동ㆍ청소년에 대한 간음 등(법 제8조의2) 280
Ⅳ. 강간 등 상해ㆍ치상(법 제9조) 및 강간 등 살인ㆍ치사(법 제10조) 281
Ⅴ. 아동ㆍ청소년성착취물의 제작ㆍ배포 등(법 제11조) 282
1. 의 의 282
2. ‘아동ㆍ청소년성착취물’의 개념 283
3. 제작ㆍ배포 등 285
4. 아동ㆍ청소년의 동의와 본죄의 성부 286
Ⅵ. 아동ㆍ청소년의 성을 사는 행위 등(법 제13조) 287
Ⅶ. 아동ㆍ청소년 매매행위(법 제12조) 및 아동ㆍ청소년에 대한 강요행위 등(법 제14조) 288
1. 아동ㆍ청소년 매매행위(제12조) 289
2. 아동ㆍ청소년에 대한 강요행위 등(제14조) 289
Ⅷ. 알선영업행위 등(법 제15조) 290
제8절 부정수표단속법 295
Ⅰ. 부정수표 발행인의 형사책임(제2조, 제3조) 295
1. 의 의 295
2. 부정수표의 발행·작성(제1항) 296
3. 부도수표의 발행·작성(제2항) 297
4. 과실범(제3항) 305
5. 반의사불벌죄 등(제4항) 305
6. 법인ㆍ단체 등의 형사책임(법 제3조) 308
Ⅱ. 거짓 신고자의 형사책임(허위신고죄 : 제4조) 308
1. 의 의 308
2. 수표금액의 지급 또는 거래정지처분을 면할 목적 309
3. 금융기관에 거짓 신고 310
4. 무고죄와의 관계(실경) 310
Ⅲ. 위조ㆍ변조자의 형사책임(제5조) 310
1. 의 의 311
2. 행위객체 : 수표 311
3. 위조 또는 변조 312
Ⅳ. 형사소송법의 특례(제6조) 314
Ⅴ. 금융기관의 고발의무(제7조) 314
제9절 여신전문금융업법 316
Ⅰ. 신용카드 등 부정사용(제70조 제1항) 316
1. 신용카드 등 위조·변조(제1호), 위조·변조 신용카드 등 판매·사용(제2호) 316
2. 신용카드·직불카드의 부정사용(제3호, 제4호) 317
3. 위조·변조 신용카드 등 취득(제5호) 325
4. 신용카드 정보의 보유(제6호) 325
Ⅱ. 신용카드 이용 자금융통행위(제70조 제3항 제2호) 326
1. 의 의 326
2. 물품판매·용역제공 가장, 실제 매출금액 초과거래 등(가.목) 327
3. 신용카드회원이 구매한 물품ㆍ용역 등 할인매입(나.목) 328
4. 신용카드에 질권 설정(다.목) 328
제10절 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 338
Ⅰ. 정보통신망 이용 명예훼손(제70조) 338
1. 의 의 338
2. 행 위 338
3. 주관적 구성요건 342
4. 형법 제310조의 적용 여부 344
Ⅱ. 타인의 비밀누설 등(제71조 제11호) 345
1. 의 의 345
2. 행위주체 346
3. 행위객체 346
4. 행 위 348
5. 공 범 350
Ⅲ. 정보통신망 침입(제71조 제1항 제9호) 351
1. 의 의 351
2. 정당한 접근권한 없이 또는 허용된 접근권한을 넘어  351
3. 정보통신망 ‘침입’ 352
Ⅳ. 음란영상 등 배포(제74조 제1항 제2호) 354
1. 의 의 354
2. 음란한 부호ㆍ문언ㆍ음향ㆍ화상 또는 영상 354
3. 배포ㆍ판매ㆍ임대, 공공연한 전시 356
4. 죄수 등 357
Ⅴ. 공포심·불안감 유발 영상 등 반복도달(제74조 제1항 제3호) 358
1. 의 의 358
2. 공포심이나 불안감을 유발하는 부호·문언·음향·화상 또는 영상 359
3. 반복적으로 상대방에게 도달하게 함 359
4. 죄수 등 360
제11절 기타 특별법 367
Ⅰ. 영업비밀 취득 등(부정경쟁 방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제18조) 367
1. 의 의 368
2. 행위객체(영업비밀) 368
3. 취득ㆍ사용하거나 제3자에게 누설 370
4. 죄수 등 371
Ⅱ. 통신 및 대화비밀 침해(통신비밀보호법 제16조) 372
1. 의 의 372
2. 우편물 검열, 전기통신 감청, 비공개 타인간의 대화 녹음·청취(제1호 위반죄) 373
3. 통신 또는 대화내용 공개·누설(제2호 위반죄) 376
Ⅲ. 접근매체 위조 등(전자금융거래법 제49조) 378
1. 의 의 380
2. ‘접근매체’의 개념 381
3. 양도·양수, 대여, 질권설정, 알선 382
4. 죄 수 384

판례색인 388


판례색인



[대법원 판례]
대판 1965. 1. 26, 64도687 157, 173
대판 1970. 9. 22, 70도1627 115
대판 1971. 7. 27, 71도905 314
대판 1971. 11. 23, 71도1786 87
대판 1972. 10. 31, 72도201 66
대판 1972. 10. 31, 72도2001 11, 37
대판 1973. 6. 12, 72도1796 314, 315
대판 1973. 12. 11, 73도2173 303
대판 1974. 9. 24, 74도2013 77
대판 1975. 5. 27, 75도1158 11
대판 1975. 9. 23, 75도2321 168
대판 1976. 2. 10, 74도1519 234
대판 1976. 4. 13, 76도259 93, 94
대판 1976. 6. 14, 76도2071 100
대판 1980. 8. 26, 80도1492 76
대판 1981. 3. 24, 81도115 304
대판 1981. 3. 24, 81도415 158
대판 1981. 7. 28, 80도1603 308
대판 1981. 9. 8, 81도1495 301
대판 1981. 9. 22, 81도1181 298, 304
대판 1981. 9. 22, 81도1661 305
대판 1981. 10. 13, 81도2175 79
대판 1982. 1. 26, 81도1934 158
대판 1982. 4. 13, 81다1000, 81다카552  302
대판 1982. 6. 22, 82도677 313, 315
대판 1982. 6. 22, 82도777 188
대판 1982. 9. 14, 82도1531 300, 302
대판 1982. 10. 12, 82도2010 93
대판 1983. 2. 8, 82도2860 49
대판 1983. 3. 8, 82도2873 88
대판(全) 1983. 5. 10, 83도340 300
대판 1983. 5. 24, 83도893 49
대판 1983. 8. 23, 83도1328 69
대판 1983. 8. 23, 83도1600 100
대판 1983. 9. 13, 83도1093 300
대판 1983. 9. 27, 82도671 24
대판 1983. 10. 11, 83도1885 94
대판 1983. 10. 11, 83도2137 94
대판 1983. 11. 22, 83도2495 305
대판 1983. 12. 13, 83도2676 59
대판 1984. 2. 14, 83도3165 171
대판 1984. 2. 28, 83도3160 228
대판 1984. 3. 13, 84도35 94
대판 1984. 4. 10, 84도353 250
대판 1985. 5. 14, 85도384 58
대판 1985. 6. 11, 84도2012 64
대판 1985. 6. 11, 84도2923 57
대판 1985. 9. 10, 85도1501 314
대판 1985. 9. 24, 85도1616 77
대판 1985. 12. 24, 85도1862 305
대판 1986. 2. 11, 85도2658 24
대판 1986. 3. 11, 85도2809 305
대판 1986. 3. 11, 85도2831 95
대판 1986. 6. 24, 86도380 158, 173
대판 1986. 7. 22, 86도76 53, 56
대판 1986. 9. 23, 84도473 49
대판 1987. 1. 20, 86도2396 170, 171, 175
대판 1987. 2. 24, 86도2731 11, 37, 143
대판 1987. 3. 24, 85도1979 7, 69
대판 1987. 7. 7, 86도2597 53, 54
대판 1987. 9. 8, 87도1371, 87감도126 94
대판 1987. 10. 13, 87도1240 165
대판 1987. 11. 10, 87도1727 47
대판 1987. 11. 24, 87도2127 301
대판 1988. 2. 23, 87도2358 107
대판 1988. 3. 22, 87도2171 56
대판 1988. 4. 25, 88도226 195
대판 1988. 5. 24, 88도255 47
대판 1988. 6. 28, 88도820 228, 252
대판 1988. 8. 9, 87도2555 298, 301
대판 1989. 5. 9, 87도2070 3
대판 1989. 6. 27, 89도695 94
대판 1989. 12. 12, 89도2097 93
대판 1990. 2. 9, 89도1696 58
대판 1990. 4. 10, 89도2218 57
대판 1990. 5. 8, 90도606 53, 56
대판 1990. 6. 26, 90도887 93
대판 1990. 8. 10, 90도1116 58
대판 1990. 8. 14, 89도1396 36
대판 1990. 8. 14, 90도13170 303
대판 1990. 9. 25, 90도1588 86, 114
대판 1990. 9. 28, 90도1092 87
대판 1990. 10. 16, 90도761 60
대판 1990. 10. 30, 90도2022 158, 174
대판 1991. 1. 11, 90도2000 57
대판 1991. 1. 15, 90도1918 56
대판 1991. 1. 15, 90도2301 166
대판 1991. 2. 26, 90도2856 57
대판 1991. 3. 22, 91도223 3
대판 1991. 4. 9, 91도427 171
대판 1991. 5. 28, 91도711 71, 110, 111
대판 1991. 6. 14, 91도253 31, 32
대판 1991. 6. 25, 91도1013 33
대판 1991. 10. 8, 91도1911 186
대판 1991. 10. 11, 91도1153 33
대판 1991. 10. 11, 91도1783  53, 55, 56, 57
대판 1991. 10. 22, 91도2134 76
대판 1991. 11. 22, 91도2296 211
대판 1991. 12. 24, 91도2397 166
대판 1992. 2. 25, 91도3192 168
대판 1992. 3. 31, 91도2828 305
대판 1992. 3. 31, 92도265 214
대판 1992. 4. 10, 91도1831 74
대판 1992. 6. 9, 92도77  321, 328, 330, 331
대판 1992. 8. 14, 92도962 227
대판 1992. 10. 9, 92도1330 6
대판 1992. 11. 10, 92도1342  309, 310, 315
대판 1992. 11. 13, 92도1749 34, 79, 112
대판 1993. 1. 19, 92도2901 6
대판 1993. 3. 23, 92도3045 10, 37
대판 1993. 5. 11, 93도49 32, 80, 113
대판 1993. 6. 11, 92도3437 78
대판 1993. 6. 22, 93도743 186, 201, 202
대판 1993. 6. 22, 93도828 10
대판 1993. 7. 13, 93도1341 186, 298
대판 1993. 8. 13, 93도1118 60
대판 1993. 8. 24, 93도1384 79
대판 1993. 9. 28, 93도1835 297
대판 1993. 11. 23, 93도604 320, 329
대판 1993. 11. 26, 93도2346 29
대판 1994. 5. 10, 94도475 306
대판 1994. 6. 14, 94도460 79
대판 1994. 6. 28, 94도1200 57, 58
대판 1994. 9. 9, 94도1522 9, 36
대판 1994. 9. 13, 94도1850 78
대판 1994. 9. 27, 94도1391 96
대판 1994. 10. 14, 94도1651 78, 111, 112
대판 1994. 10. 21, 94도789 307
대판 1994. 10. 21, 94도2204 76
대판 1994. 11. 8, 94도2393 56
대판 1994. 11. 11, 94도2349 81, 113
대판 1995. 3. 24, 95도203 188, 202
대판 1995. 7. 28, 95도997  320, 322, 330, 331
대판 1995. 9. 29, 94도2464 299
대판 1995. 10. 12, 95도1605 74
대판 1995. 10. 13, 95도1367 306
대판 1995. 11. 24, 95도1663 298
대판 1995. 12. 12, 94도3348 309
대판 1995. 12. 22, 95도1263 299
대판 1996. 1. 26, 95도1971 306, 307
대판 1996. 3. 8, 95도2114 303
대판 1996. 4. 9, 95도2466 324, 333
대판 1996. 4. 12, 95도2312 80
대판 1996. 5. 10, 96도800 303
대판 1996. 6. 25, 96도923 166
대판 1996. 6. 28, 96도1232 211
대판 1996. 7. 12, 95도1043 187
대판 1996. 7. 12, 95도2655 214, 215
대판 1996. 7. 12, 96도1181  321, 329, 330, 331
대판 1996. 8. 20, 96도1415 75
대판 1996. 8. 20, 96도1461  77, 78, 111, 112
대판 1996. 9. 20, 95도1728 322, 332
대판 1996. 10. 25, 96도1848 5, 47
대판 1996. 12. 6, 96도2407 73, 77, 79
대판 1996. 12. 10, 96도2529 158, 173
대판 1997. 1. 21, 96도2715  321, 329, 330, 331
대판 1997. 1. 21, 96도2843 73
대판 1997. 3. 28, 97도447 80, 111
대판 1997. 5. 7, 97도770 76
대판 1997. 5. 23, 95도1232 55, 56
대판 1997. 7. 10, 97도1024 74
대판 1997. 7. 25, 97도927 56
대판 1997. 10. 10, 97도1829 165
대판 1997. 10. 10, 97도1835 58
대판 1997. 11. 11, 97도1841 6
대판 1997. 11. 28, 96다21751 312
대판 1997. 12. 26, 97도2609 88
대판 1998. 1. 23, 97도2506 234, 235
대판 1998. 2. 10, 97도2836 195
대판 1998. 2. 27, 97도1757 214, 215
대판 1998. 3. 10, 98도180 299
대판 1998. 5. 8, 98도631 103
대판 1998. 7. 28, 98도832 55, 57
대판 1998. 10. 9, 97도158 361
대판 1998. 12. 9, 98도3282 188
대판 1999. 1. 26, 98도3013 300, 306
대판 1999. 1. 26, 98도3732 227
대판 1999. 2. 5, 98도4239 3
대판 1999. 2. 12, 98도3549 327
대판 1999. 3. 12, 98도4704 369
대판 1999. 4. 13, 98도3315 77
대판 1999. 4. 23, 99도354 230
대판 1999. 5. 11, 99도963 90
대판 1999. 5. 14, 99도900 306, 307
대판 1999. 6. 11, 99도1201 299, 313
대판 1999. 7. 9, 99도857  318, 328, 329, 331
대판 1999. 7. 9, 99도1040 188
대판 1999. 8. 19, 99다23383 300
대판 1999. 8. 20, 99도1557 86, 87, 114
대판 1999. 10. 8, 99도3225 195
대판 1999. 11. 12, 98다30834 8, 9
대판 1999. 11. 12, 99도3140 31
대판 1999. 12. 7, 99도2869 74
대판 1999. 12. 10, 99도2127 6
대판 2000. 2. 8, 99도5395 218
대판 2000. 2. 22, 99도4942 193, 194
대판 2000. 2. 25, 99도3910 72
대판 2000. 2. 25, 99도4305 157, 173
대판 2000. 2. 25, 99도4757 361
대판 2000. 3. 14, 99도4923 305
대판 2000. 3. 24, 2000도102 103, 168
대판 2000. 3. 28, 99도5023 78, 79
대판 2000. 4. 21, 99도4154 195
대판 2000. 4. 25, 2000도137 189
대판 2000. 5. 16, 2000도123 306
대판 2000. 7. 7, 2000도2116 54
대판 2000. 9. 5, 2000도2190 304
대판 2000. 10. 13, 99오1 192, 203
대판 2000. 10. 24, 99도3115 199
대판 2000. 11. 10, 99도5541 18, 19
대판 2000. 11. 10, 2000도3483 187
대판 2001. 1. 5, 2000도2563 77
대판 2001. 2. 9, 2000도5848 56
대판 2001. 2. 27, 2000도3849 195
대판 2001. 4. 10, 2000도5540 3
대판 2001. 4. 24, 2000도3172 305, 306
대판 2001. 4. 24, 2001도1092 251
대판 2001. 6. 12, 2000도3559 327
대판 2001. 6. 26, 99도5393 19
대판 2001. 6. 29, 2000도1698 299
대판 2001. 6. 29, 2001도1049 167
대판 2001. 7. 13, 2001도1929 17, 18
대판 2001. 7. 24, 2001도2196 187
대판 2001. 10. 9, 2001도2939 59
대판 2001. 10. 9, 2001도3594 361
대판 2001. 11. 13, 2001도3531 185
대판 2001. 12. 11, 2001도4978 165
대판 2001. 12. 24, 2001도5074 278
대판 2002. 1. 11, 2001도206 299
대판 2002. 1. 11, 2001도2763 71
대판 2002. 1. 11, 2001도2869 72
대판 2002. 1. 25, 2001도6408 79, 113
대판 2002. 2. 8, 2001도4771 75
대판 2002. 2. 8, 2001도6425 211, 250
대판 2002. 2. 22, 2001도5075 218
대판 2002. 3. 15, 2002도158 49
대판 2002. 4. 9, 2000도4469 339, 361
대판 2002. 4. 26, 2001도2417  234, 235, 253
대판 2002. 4. 26, 2002도429 95, 115
대판 2002. 5. 24, 2000도1731 27, 33, 38
대판 2002. 6. 11, 2000도357 198
대판 2002. 6. 14, 2002도1581 75
대판 2002. 6. 28, 2002도2001 26, 28, 73
대판 2002. 7. 12, 2002도2029 251
대판 2002. 7. 23, 2001도6281 11, 37
대판 2002. 7. 26, 2002도2620 187
대판 2002. 8. 23, 2002도46 194, 195
대판 2002. 8. 23, 2002도2860  234, 235, 253
대판 2002. 9. 24, 2002도3190 77
대판 2002. 9. 24, 2002도3272 72
대판 2002. 10. 8, 2001도3931 89
대판 2002. 10. 8, 2002도123 375
대판 2002. 10. 22, 2002도4203 4, 11
대판 2002. 10. 25, 2002도4220 23
대판 2002. 11. 26, 2002도4986 73
대판 2003. 1. 24, 2002도5939 309
대판 2003. 1. 24, 2002도6632 21
대판 2003. 1. 24, 2002도7030 306
대판 2003. 3. 25, 2002도5748 74, 76
대판 2003. 4. 25, 2002도6762 16, 17
대판 2003. 4. 25, 2002도6903 68
대판 2003. 5. 13, 2003도1178  322, 330, 331
대판 2003. 5. 30, 2003도1256  230, 252, 253
대판 2003. 6. 24, 2003도1868 339
대판 2003. 7. 8, 2001도1335 357, 363
대판 2003. 9. 5, 2003도3099 300
대판 2003. 9. 26, 2003도3394 303, 304
대판 2003. 10. 23, 2003도3529 58, 60
대판 2003. 10. 24, 2003도5322 221
대판 2003. 11. 13, 2001도6213 375
대판 2003. 11. 14, 2003도3977  320, 329, 332
대판 2004. 1. 16, 2003도5882 168
대판 2004. 2. 13, 2002도4464 297, 301
대판 2004. 2. 13, 2003도6905 16
대판 2004. 3. 12, 2004도250  73, 74, 77, 112
대판 2004. 3. 25, 2003도8125 76, 112
대판 2004. 4. 16, 2004도52 235
대판 2004. 4. 16, 2004도353  322, 323, 331
대판 2004. 4. 23, 2004도1109 8, 9, 37
대판 2004. 5. 13, 2004도1299 305
대판 2004. 6. 11, 2003도6631 301
대판 2004. 6. 11, 2003도8092 71
대판 2004. 6. 11, 2004도2018 214, 250
대판 2004. 6. 24, 2004도2003 86
대판 2004. 6. 25, 2002도6710 5
대판 2004. 6. 25, 2003도4934 49
대판 2004. 6. 25, 2004도1751 305, 315
대판 2004. 7. 8, 2004도1674 88
대판 2004. 7. 8, 2004도2009 165
대판 2004. 7. 9, 2004도2551 65
대판 2004. 7. 22, 2004도1168 310
대판 2004. 8. 20, 2004도2870  214, 215, 250
대판 2004. 8. 30, 2004도3600 47, 68, 70
대판 2004. 8. 30, 2004도4020 242
대판 2004. 9. 23, 2002다60610 368
대판 2004. 9. 24, 2004도4408 17
대판 2004. 10. 15, 2004도4789 21
대판 2004. 11. 12, 2004도5257 23
대판 2004. 11. 12, 2004도5655 90
대판 2004. 11. 26, 2004도4693 50
대판 2004. 12. 10, 2004도6480 10, 37
대판 2005. 1. 28, 2004도7359 88
대판(全) 2005. 2. 24, 2002도18 347
대판 2005. 2. 25, 2004도7615 359
대판 2005. 2. 25, 2004도8387 18
대판 2005. 3. 15, 2004도8675 27
대판 2005. 3. 25, 2004도8257 194
대판 2005. 4. 14, 2005도790 75
대판 2005. 4. 15, 2005도1483 78
대판 2005. 4. 28, 2005도1157 195
대판 2005. 5. 13, 2005초기189 297, 306
대판 2005. 5. 26, 2003도5519 191
대판 2005. 6. 10, 2004도8508 4
대판 2005. 7. 14, 2003도7107  234, 235, 253
대판 2005. 7. 14, 2005도3298 17
대판 2005. 7. 15, 2003도4293 194, 196
대판 2005. 8. 19, 2004도6859 324, 333
대판 2005. 8. 25, 2005도3875 170
대판 2005. 9. 9, 2005도3857  165, 168, 175
대판 2005. 9. 15, 2005도3781 6, 10, 36
대판 2005. 9. 28, 2005도3929 191
대판 2005. 9. 28, 2005도3947 311
대판 2005. 9. 28, 2005도4062 198
대판 2005. 9. 30, 2005도4051  357, 358, 363
대판 2005. 9. 30, 2005도4383 28, 29
대판 2005. 9. 30, 2005도5869 322
대판 2005. 10. 13, 2005도5396 245
대판 2005. 11. 24, 2005도6091 78
대판 2005. 11. 25, 2005도870 351, 352
대판 2005. 12. 9, 2005도5981 73, 76
대판 2005. 12. 22, 2005도7293 6
대판 2006. 1. 12, 2005도8427 218
대판 2006. 1. 13, 2005도6986 6
대판 2006. 1. 13, 2005도7125 23
대판 2006. 1. 26, 2005도8264 74
대판 2006. 3. 9, 2005도7819 319
대판 2006. 3. 24, 2005도3516 323, 332
대판 2006. 3. 24, 2005도7309 346
대판 2006. 3. 24, 2006도282 333
대판(全) 2006. 4. 7, 2005도9858  100, 161, 164
대판 2006. 4. 28, 2006도1296 100
대판 2006. 5. 26, 2006도1614 187
대판 2006. 5. 26, 2006도1711 307
대판 2006. 6. 2, 2005도3431 190
대판 2006. 7. 6, 2006도654 319, 327, 329
대판 2006. 7. 13, 2006도1341 198
대판 2006. 7. 27, 2006도3126 324, 333
대판 2006. 7. 27, 2006도3657 53
대판 2006. 8. 25, 2006도648 345, 362
대판 2006. 8. 25, 2006도2621 209
대판 2006. 9. 28, 2006도3441 79
대판 2006. 10. 12, 2006도4981 374, 385
대판 2006. 10. 26, 2006도5147 303
대판 2006. 10. 27, 2006도4659 91, 115
대판 2006. 11. 9, 2004도8404 22
대판 2006. 11. 23, 2005도6368 16
대판 2006. 11. 23, 2005도7034 15
